| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 280Ah | 314Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1331.2V | ||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | |
| »úÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÄÜ | 92%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð+Ë®Ïû·À | |||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | |||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||
| ϵͳ²ÎÊý | ³ÁÁ¿ | Ô¼36¶Ö | Ô¼35¶Ö | Ô¼45¶Ö |
| ÏäÌå±íÐγߴ磨W*H*D£© | 6058*2896*2438mm | |||
| ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | |||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -40~55¡æ | |||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||
| ͨѶºÍ̸ | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Ë¢ÐÂ
Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø
Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?¸ü°²È«£ºPACK ÄÚµç½âÒººÍÀäȴҺ΢й©¼ì²â¼¼Êõ£»PACK ¼¶ÎÞÔ´×ÔÆô¶¯ÒÖÔ춯ż¼Êõ¡£
?¸ü¿¿µÃס£ºË«ÒºÀäϵͳ£¬Ï໥±¸·Ý£¬°²È«ÔËÐÐÈßÓà¶È¸ß¡£
?¸ü½ô´Õ£º¸ßЧ³É×éCTP¼¼Êõ£¬¼«¼ò¼¯³ÉPTC¼¼Êõ£»ÏµÍ³ÈÝÁ¿ÌáÉý£¬½Ú¼óÕ¼µØÃæ»ý¡£
?³¤ÃüÃü£ºÏµÍ³Ñ»·ÊÙÃü³¬10000´Î£»´óÈÝÁ¿³¤ÃüÃüµçо£¬´Ø¼¶ÄÜÁ¿Æ½ºâÖÎÀí£»¸ßЧÖÇÄÜÒºÀä¾ùνÚÔ죬ϵͳβî¡Ü3¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ £»ÔƱßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÉú¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄÜ¼à¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÐÔÃüÖÜÆÚÐ§Òæ¡£
- ²úÆ·»úÄÜ