| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1311.2V | |
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 372.7kWh | 417.9kWh | |
| »úÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÄÜ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 95% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À | ||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | ||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/CE/IEC | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ³ÁÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 3.5T | 3.7T |
| ÏäÌå±íÐγߴ磨W*H*D£© | 1400*2350*1400mm | ||
| ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | ||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -30~55¡æ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | |
| ͨѶºÍ̸ | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Ë¢ÐÂ
Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ·µ»Ø
Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?½Ã½Ý²¿Êð£ºÄ£¿é»¯ÄÜÁ¿¹ñ£¬½Ã½ÝÀ©ÈÝ£¬IP55Âú×ã»§±í¶àÖÖʹÓó¡¾°¡£
?³¬³¤ÃüÃü£º´óÈÝÁ¿³¤ÃüÃüµçо£¬¸ßЧ×Ô¶¯Æ½ºâÖÎÀíϵͳÉè¼ÆÊÙÃü20Äê¡£
?×Ô¶¯°²È«£ºÎå³Á°²È«Éè¼Æ£¬Ëļ¶·À»¤±£ÏÕ¶àάԤ¾¯ÏµÍ³£¬È«·½Ãæ±£ÏÕϵͳ°²È«ÇкÏNFPA855¡¢UL9540¡¢UL9540A¡¢GBµÈ¹ú¼Ê¹ú¶È³ß¶È¡£
?¸ßЧ½Ã½Ý£º¸ßЧÄÜÒºÀäϵͳ£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ¡£
- ²úÆ·»úÄÜ